Heißer eingetauchter galvanisierter fechtender Posten des Posten-Hochleistungsstern-Pfosten-Y
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Eigenschaft | Eco freundlich, Fäule-Beweis | Rahmen-Vollenden | Pulverisieren Sie die beschichteten, Pulver-überzogenen dekorativen Zaunzusätze |
|---|---|---|---|
| Art | Runde; Quadrat; Pfirsich; T-Posten; schweres t, Postenkappe | RAHMEN-MATERIAL | Metall |
| Metallart | Eisen, Stahl | Druck behandelte hölzerne Art | NATUR |
| Posten | Runder Posten, quadratischer Posten, Pfirsichposten | ||
| Markieren | Heißes Dipped galvanisierte den Zaun von Posten,galvanisiert,Posten harte Beanspruchung einzäunend |
||
Heiß-eingetauchter galvanisierter y-Posten
1, y-Posten wird auch Steelzaunposten, y-Posten, Y formte Zaunposten, Sternpfosten und Gartenzaunposten und so weiter genannt.
2, y-Posten Material: Stahlschiene der hohen Qualität Q235.
3, y-Posten Korrosions-Formen: heiß-eingetaucht galvanisiert
4, y-Posten Paket: 10pcs/bundle, 200 oder Palette 400pcs/steel oder als Ihr Antrag.
Y-Posten Spezifikationen:
| Sternpfosten-Standardspezifikation | |||||
| Länge (cm) | Lochzahl | Lochabstand (Millimeter) |
Gewicht (kg/pc) 2.04kg/m |
Gewicht (kg/pc) 1.86kg/m |
Gewicht (kg/pc) 1.58kg/m |
| 45 | 2 | 25/30,100 | 0,918 | 0,837 | 0,711 |
| 60 | 3 | 25/30,120,120 | 1,224 | 1,224 | 0,948 |
| 90 | 5 | 25/30,120,120,120,120 | 1,836 | 1,836 | 1,422 |
| 135 | 11 | 25/30,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 2,754 | 2,511 | 2,133 |
| AUS150 | 11 | 25,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 3,060 | 2,790 | 2,37 |
| NZL 150 | 7 | 30,204,178,152,27,127,127 | 3,060 | 2,790 | 2,37 |
| AUS165 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,75,75,60,95 | 3,366 | 3,069 | 3,366 |
| NZL 165 | 7 | 30.204.178.152.127.127.127 | 3,366 | 3,069 | 3,366 |
| AUS180 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,70,75,60,95 | 3,672 | 3,348 | 2,844 |
| NZL 180 | 8 | 30.204.190.152.127.114.100.100 | 3,672 | 3,348 | 2,844 |
| 210 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4,284 | 3,906 | 3,318 |
| 240 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4,896 | 4,464 | |
![]()
![]()

